PARAMETRES DU RTC :
| Perception humaine | 20 Hz à 20 000 Hz, la meilleure perception se trouvant à 1 700 Hz |
| Bande passante | 3 100 Hz (de 300 à 3400 Hz). |
| Courant de ligne | 30 à 50 mA (35 mA nominal). |
| Sonnerie | alternativement 1,7 seconde à 25 Hz 80 VAC puis 3,3 secondes de silence. |
| Invitation sonnerie | 440 Hz continu. |
| Occupation de ligne | alternativement 0,5 seconde à 440 hz puis 0,5 seconde de silence. |
| Acheminement | 440 Hz 10 fois par seconde. |
| Taxation | Impulsions de 120 ms à 12 KHz. |
| Numérotation décimale | 67 ms relais à 0 v et 33 ms relais alimenté. |
La numérotation décimale à quasiment
disparue, elle a été remplacée par la numérotation dite "à fréquence
vocale" DTMF, il s'agit d'impulsions bi-fréquences de 40 ms séparées par une
pause de 40 ms.
Les fréquences utilisées sont les suivantes :
| 1 209 Hz | 1 336 Hz | 1 447 Hz | |
| 697 Hz | ![]() |
||
| 770 Hz | |||
| 852 Hz | |||
| 941 Hz | |||